Yards Per Play (YPP) Data Trended for College Football 20019-2019

Yards Per Play (YPP) is not just a metric of skill or luck. It’s a metric of efficiency. Teams that can make the most of every play they run are ones that can create wins and be effective! While defense plays a part in this, a strong YPP performance usually can correlate to success.

And as you can see, it does. Oklahoma, Alabama, and Oregon highlight the top 3, while effective offensive threats like Baylor, Georgia, Boise State and Ohio State find themselves headlining an impressive top 10. Efficiency turns teams into trophies, and YPP is a great way to measure that.

Team Avg Trend 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Oklahoma 6.84 7.96 8.60 8.29 7.54 6.80 6.41 5.84 6.45 6.33 5.57 5.49
Alabama 6.79 7.89 7.76 6.59 6.47 5.89 6.66 7.15 6.95 6.46 6.96 5.96
Oregon 6.68 6.34 5.86 6.10 6.61 7.05 7.34 7.55 6.60 7.21 6.76 6.05
Baylor 6.52 6.22 6.04 5.55 6.13 7.26 6.64 7.48 6.94 7.63 6.58 5.30
Oklahoma State 6.47 6.39 6.43 7.34 6.73 6.39 5.43 5.91 7.01 7.24 6.89 5.36
Ohio State 6.37 6.94 6.63 6.88 6.02 6.33 6.98 7.15 6.08 5.12 6.51 5.46
Boise State 6.33 6.05 6.10 5.80 6.84 6.05 6.53 6.01 5.83 6.46 7.46 6.53
Georgia 6.32 6.08 7.05 6.70 5.44 6.03 6.79 6.66 7.09 5.63 6.15 5.94
Toledo 6.32 6.09 6.22 6.91 7.20 6.13 6.55 6.37 6.02 6.38 5.52 6.16
USC 6.26 6.52 5.78 6.55 6.40 6.19 6.04 6.05 6.60 6.53 6.03 6.19
Florida State 6.26 5.84 5.12 5.66 6.45 6.53 6.39 7.67 7.00 5.85 5.95 6.36
Wisconsin 6.25 6.30 6.40 6.09 5.45 5.29 6.77 6.85 5.95 7.02 6.73 5.88
Stanford 6.21 5.59 6.13 6.45 5.77 6.57 5.89 6.35 5.53 6.80 6.71 6.54
Houston 6.21 6.02 6.60 6.00 5.32 6.16 5.70 5.72 5.84 7.61 6.45 6.86
Texas Tech 6.20 6.09 5.99 6.17 6.52 6.95 6.62 5.85 6.49 5.70 5.68 6.19
Notre Dame 6.16 6.30 6.00 6.39 6.07 7.02 6.11 6.07 5.99 5.93 5.52 6.39
Texas A&M 6.16 5.82 6.26 5.54 6.37 5.59 6.33 7.34 7.08 6.11 5.56 5.75
Clemson 6.15 7.38 7.35 5.74 6.19 6.39 5.36 6.38 6.28 5.85 5.03 5.73
Miami (Florida) 6.15 5.66 5.59 6.24 6.43 5.91 6.68 6.75 6.46 6.15 5.87 5.91
Arizona 6.11 6.05 6.23 7.01 6.08 6.49 5.70 5.79 6.32 6.14 5.96 5.47
LSU 6.11 7.89 5.50 6.19 6.71 6.70 5.62 6.94 5.51 5.71 5.32 5.13
Mississippi 6.11 6.00 7.12 6.90 6.16 7.07 6.03 6.04 5.73 4.36 5.81 5.97
Georgia Tech 6.06 4.79 6.10 5.74 6.53 5.85 6.72 6.10 6.16 6.75 5.75 6.16
Auburn 6.06 5.58 5.67 6.17 6.13 5.39 6.71 6.92 5.27 5.30 7.37 6.14
Louisville 6.06 6.68 5.31 7.39 7.21 6.01 5.46 6.70 5.93 5.11 5.74 5.08
Cincinnati 6.05 5.50 6.12 5.24 5.28 6.60 6.33 6.23 6.63 5.63 5.98 6.98
TCU 6.04 5.41 5.29 6.09 6.08 6.79 6.68 5.03 5.53 6.49 6.66 6.43
Navy 6.04 6.76 5.29 6.03 6.82 6.35 6.36 5.81 5.71 5.76 6.20 5.36
North Carolina 6.04 6.43 5.95 5.32 6.64 7.28 5.56 5.87 6.49 6.29 5.86 4.73
Arkansas 6.02 5.21 4.97 5.59 6.03 6.83 5.76 5.53 6.10 6.45 7.08 6.66
West Virginia 6.01 4.90 7.07 6.35 6.42 5.93 5.92 5.53 6.50 6.36 5.34 5.74
Colorado State 5.99 6.24 5.51 6.55 6.68 5.98 7.09 6.29 5.42 5.29 5.12 5.69
Western Michigan 5.96 6.33 5.90 5.46 6.66 6.86 6.51 4.75 5.76 6.31 5.74 5.30
Nevada 5.95 5.02 6.03 5.87 5.53 5.50 5.35 5.29 6.20 6.35 6.96 7.30
Washington 5.94 5.83 5.99 6.42 6.83 6.00 5.40 6.35 5.11 6.21 5.50 5.73
Mississippi State 5.94 6.16 6.17 5.51 6.07 6.46 6.67 5.91 5.85 5.39 5.75 5.39
Louisiana Tech 5.92 6.09 5.39 5.73 7.51 6.90 5.86 5.12 6.58 5.20 5.26 5.45
Western Kentucky 5.91 5.60 5.02 5.32 7.65 7.23 7.05 6.29 5.99 4.96 4.81 5.10
Utah State 5.90 5.81 6.84 5.62 5.69 5.44 5.89 5.37 6.83 6.51 4.89 6.05
UCF 5.88 6.92 6.89 7.46 4.68 4.12 5.01 6.56 6.07 6.01 5.83 5.16
Troy 5.88 6.13 5.91 6.24 5.72 5.41 5.34 6.04 6.20 5.26 5.91 6.49
Ohio 5.87 6.68 7.00 6.43 5.47 5.65 5.26 5.56 5.79 6.08 5.51 5.09
Louisiana-Lafayette 5.85 7.01 6.59 5.78 5.00 5.45 5.91 6.15 6.77 5.74 4.97 5.01
Arkansas State 5.85 6.17 6.18 6.09 5.37 5.86 6.05 5.60 6.38 5.73 5.66 5.21
Missouri 5.84 5.27 6.24 7.13 6.34 4.38 5.39 6.59 4.93 6.36 5.73 5.89
Northern Illinois 5.83 5.22 4.52 5.10 5.86 5.33 5.76 6.78 6.43 6.64 6.92 5.59
San Diego State 5.83 4.78 5.46 6.29 6.39 5.67 5.92 5.68 5.81 5.94 6.87 5.29
Middle Tennessee 5.82 6.36 5.55 5.68 6.92 5.92 5.93 5.69 5.80 5.13 5.32 5.74
Michigan 5.82 5.77 6.09 5.18 5.85 5.68 5.32 5.44 6.07 6.23 6.75 5.61
Nebraska 5.80 5.76 6.31 5.59 5.36 6.09 6.22 5.57 6.20 5.46 6.09 5.16
Air Force 5.80 6.22 5.64 5.52 6.02 6.40 5.43 5.44 5.70 6.38 6.04 4.99
Hawai'i 5.79 6.69 6.10 5.73 5.99 4.85 4.77 5.27 4.26 5.83 7.57 6.61
Fresno State 5.75 6.04 6.27 5.78 4.68 4.58 5.19 6.53 6.17 6.04 5.62 6.39
Memphis 5.74 6.85 7.12 7.35 6.25 6.15 5.49 4.68 4.95 4.19 4.76 5.33
Arizona State 5.74 5.74 6.03 5.71 5.21 5.80 5.90 5.81 5.97 6.10 5.82 5.03
Penn State 5.73 6.05 6.11 6.58 6.50 5.47 4.60 5.71 5.38 5.00 5.54 6.12
Pittsburgh 5.73 5.18 5.84 5.35 6.71 5.76 6.17 5.52 5.74 4.82 5.73 6.23
UCLA 5.71 5.31 5.52 6.39 5.43 6.25 6.13 6.08 5.96 5.87 4.74 5.12
South Carolina 5.69 5.18 6.24 5.46 5.15 5.61 6.09 6.39 5.72 5.58 6.04 5.16
Southern Mississippi 5.69 6.07 5.13 5.89 6.01 6.91 5.10 4.62 4.90 6.20 5.72 5.99
Marshall 5.67 5.77 5.64 5.50 5.04 5.38 7.59 6.41 5.90 5.08 4.92 5.19
Kansas State 5.65 5.55 5.19 6.14 5.74 4.95 6.15 6.32 6.21 4.89 5.82 5.23
Washington State 5.65 7.14 6.13 5.56 6.11 5.92 6.12 5.48 4.92 5.77 4.95 4.08
Indiana 5.64 5.99 5.48 4.99 5.59 6.23 5.70 6.58 5.67 4.97 5.40 5.42
South Florida 5.63 5.14 6.00 6.15 7.17 6.43 4.94 4.30 5.28 5.69 4.97 5.90
Tulsa 5.63 5.32 5.04 5.71 6.15 6.09 5.17 4.69 5.52 6.08 6.53 5.66
California 5.63 5.08 4.91 5.17 5.95 6.96 6.09 5.20 5.75 5.65 5.26 5.89
East Carolina 5.63 5.74 5.00 5.44 5.85 5.67 6.48 5.92 5.61 5.15 5.75 5.27
SMU 5.62 6.14 5.35 6.39 5.49 5.29 4.08 5.53 5.21 6.08 6.31 5.99
BYU 5.61 6.18 5.54 5.14 5.43 6.02 5.70 5.78 5.19 5.51 5.03 6.24
Central Michigan 5.60 6.08 3.78 5.49 5.80 5.71 5.84 5.41 6.19 5.92 5.44 5.96
Texas 5.58 6.37 5.51 5.15 5.90 5.70 4.92 5.29 6.34 5.39 5.23 5.60
Utah 5.58 6.59 5.71 5.64 5.78 5.11 5.35 5.51 4.88 5.01 6.12 5.69
Virginia Tech 5.57 5.67 5.87 5.39 5.73 5.33 4.93 5.00 5.19 5.81 6.17 6.20
Oregon State 5.56 5.95 5.31 5.18 5.52 5.12 5.57 6.19 5.92 5.46 5.16 5.81
Michigan State 5.56 5.19 4.62 5.13 5.64 5.44 6.55 5.40 4.88 5.81 6.18 6.27
Tennessee 5.55 5.79 5.46 4.77 6.44 5.56 4.93 5.27 6.42 5.04 5.72 5.69
Florida 5.55 6.47 6.23 5.19 5.19 5.11 5.24 4.79 5.25 5.42 5.17 6.97
New Mexico 5.53 5.77 4.99 5.50 6.85 5.83 6.52 6.49 5.71 4.68 3.97 4.55
North Carolina State 5.52 5.18 6.06 5.99 5.75 5.63 5.97 5.12 5.26 4.90 5.21 5.63
Army 5.50 5.67 5.53 5.97 5.89 5.61 5.59 5.49 5.68 5.69 4.95 4.38
Florida Atlantic 5.49 5.96 6.18 6.80 5.70 5.09 5.39 5.36 5.06 4.04 4.90 5.90
North Texas 5.49 5.92 6.20 6.14 5.08 4.56 4.87 5.61 5.52 4.96 5.59 5.89
Temple 5.48 5.36 5.68 5.52 5.99 5.37 4.79 5.70 5.14 5.97 5.51 5.22
San Jose State 5.45 6.36 4.82 4.60 5.33 5.70 5.24 6.38 6.35 5.40 5.20 4.52
Bowling Green 5.44 4.56 5.19 5.48 5.13 6.74 5.50 6.54 5.31 5.56 4.31 5.48
Kentucky 5.43 6.15 5.64 5.56 6.26 5.47 5.43 5.29 4.78 4.08 6.11 4.91
Buffalo 5.41 5.39 5.78 6.26 5.16 5.27 5.95 5.32 5.21 5.11 4.20 5.82
Louisiana-Monroe 5.41 6.37 6.21 6.37 5.11 4.48 4.70 5.03 5.69 4.99 4.76 5.76
Iowa 5.40 5.52 5.44 5.12 5.20 5.77 5.47 5.26 4.70 5.60 6.18 5.17
Wyoming 5.36 5.49 5.15 4.68 6.05 5.51 5.55 6.15 5.48 5.52 4.96 4.44
Iowa State 5.34 6.45 5.82 5.55 5.91 5.39 4.90 4.82 5.13 4.92 4.60 5.29
Maryland 5.34 5.37 6.12 5.15 5.61 5.43 5.26 5.79 4.40 5.33 5.58 4.73
Ball State 5.34 6.11 5.31 4.46 5.64 4.98 5.17 6.46 5.74 5.30 4.87 4.71
Minnesota 5.30 6.36 5.68 4.88 5.24 5.34 5.45 5.23 4.93 5.01 5.26 4.89
UTEP 5.30 5.14 4.92 4.09 6.02 4.93 5.30 5.06 5.38 5.64 5.55 6.23
Syracuse 5.29 5.21 5.68 5.33 5.45 5.11 4.91 5.11 6.02 5.13 5.17 5.12
UNLV 5.29 5.41 5.26 6.20 5.95 5.62 5.22 5.40 5.20 4.27 4.43 5.23
Illinois 5.29 5.00 5.97 4.64 5.32 4.93 5.41 5.91 4.47 5.07 5.72 5.71
Eastern Michigan 5.28 5.97 5.50 5.42 5.92 5.49 4.46 5.16 5.30 5.33 5.05 4.48
Purdue 5.26 5.47 6.35 5.59 5.11 4.80 4.95 4.56 5.47 5.29 4.70 5.61
Duke 5.26 4.53 5.52 4.92 5.15 5.53 5.38 5.87 5.37 5.12 5.25 5.26
New Mexico State 5.20 5.21 4.99 5.82 5.44 5.80 5.48 5.42 5.09 5.77 4.29 3.87
Florida International 5.19 5.59 6.38 5.73 5.43 5.06 4.33 3.62 5.37 5.41 5.67 4.51
Virginia 5.18 5.66 5.84 4.90 4.86 5.49 5.08 4.44 5.34 5.53 5.64 4.18
Colorado 5.17 5.50 5.40 5.51 5.54 5.12 5.29 5.34 4.38 5.29 5.09 4.43
Miami (Ohio) 5.15 4.97 5.46 5.55 5.67 5.06 5.45 3.68 5.54 5.37 5.24 4.65
Boston College 5.15 5.79 5.42 5.10 4.42 4.40 5.69 6.04 5.13 4.73 4.78 5.12
Vanderbilt 5.14 4.78 6.29 5.60 5.19 4.50 4.68 5.41 5.65 5.23 4.58 4.59
Rice 5.12 4.69 4.82 5.44 5.16 5.32 5.62 5.43 5.42 4.90 5.27 4.26
Tulane 5.12 6.16 5.77 5.76 4.83 4.76 4.83 4.64 4.70 4.97 4.98 4.89
Northwestern 5.02 4.23 4.74 5.31 5.26 4.47 4.50 5.39 5.32 5.56 5.40 5.08
Wake Forest 4.97 5.72 5.48 6.29 4.57 4.80 3.38 4.37 4.36 5.19 4.77 5.72
Connecticut 4.96 5.11 5.34 5.49 4.81 4.93 4.50 4.62 4.73 4.56 4.94 5.57
Kent State 4.92 5.83 5.04 4.38 4.85 4.11 4.83 5.55 5.77 3.89 4.88 5.00
Rutgers 4.89 4.46 4.14 4.43 4.13 5.61 5.99 5.29 5.21 4.71 4.60 5.23
Kansas 4.88 5.86 5.17 4.64 4.96 4.43 4.62 4.29 4.96 4.65 4.32 5.73
Akron 4.86 4.02 4.62 4.88 5.99 5.13 5.03 4.90 5.41 4.22 4.34 4.91
Georgia State #N/A #N/A 5.83 5.57 5.46 5.31 6.23 5.39 5.37 #N/A #N/A #N/A #N/A
Liberty #N/A #N/A 6.44 5.43 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Appalachian State #N/A #N/A 6.26 6.52 6.45 6.13 6.74 6.31 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Charlotte #N/A #N/A 6.31 4.96 4.92 4.92 4.32 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Coastal Carolina #N/A #N/A 5.53 5.84 5.53 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
UAB #N/A #N/A 5.5 5.9 5.43 #N/A #N/A 5.51 5.84 5.62 5.19 5.75 6.78
UTSA #N/A #N/A 5.05 3.91 5.65 5.38 5 4.48 5.98 5.75 #N/A #N/A #N/A
South Alabama #N/A #N/A 5.01 5.26 5.1 5.73 5.19 5.15 5.79 4.62 #N/A #N/A #N/A
Georgia Southern #N/A #N/A 5.19 5.91 4.75 5.24 6.41 7.34 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Texas State #N/A #N/A 4.97 5.09 4.77 4.31 5.55 6.06 5.08 5.89 #N/A #N/A #N/A
Massachusetts #N/A #N/A 4.28 6.4 6 5.33 5.41 5.75 4.29 3.91 #N/A #N/A #N/A
Old Dominion #N/A #N/A 4.06 5.67 4.92 6.41 5.34 6.44 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Team Avg Trend