Best College Football Offenses Yards Per Game - Data Trended 2009-2019

Yards Per Game is an important metric for overall offensive efficiency. A team’s defense can be great, but if they can’t score, games can’t be won! An effective and high YPG count is the sign of a good team. Here are the teams that have been the best at it over the past decade:

Team Avg Trend 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Baylor 509.24 421.5 459.1 404.9 522.7 616.2 581.5 618.2 572.2 587.1 475.3 342.9
Oklahoma 507.00 537.6 570.3 579.6 554.8 530.2 464.7 423 498.6 512.3 482.1 423.8
Texas Tech 499.31 474.3 485.2 474.6 566.6 579.5 504.1 510.7 495.8 470.6 460.2 470.8
Oregon 495.23 433.1 427.2 440.9 491.7 538.2 547 565 537.4 522.8 532.2 412
Oklahoma State 482.69 453.9 500.2 568.9 494.8 480 378.8 448.8 547 549.8 520.2 367.2
Houston 474.12 391.5 512.5 428.2 443.4 484.1 414.1 419.5 479.2 599.1 480.5 563.2
Texas A&M 464.97 394.5 471.6 406.8 467 424.7 455.4 538.4 558.5 490.2 441.8 465.8
Boise State 462.11 429 459.5 406.1 472.8 501.3 494.3 476 391.3 481.3 521.3 450.3
Clemson 460.99 528.7 527.2 429.6 503.7 514.5 408.3 508.5 512.7 440.8 334.5 362.4
Ohio State 458.87 529.9 535.6 506 459.2 434.1 511.6 511.9 423.8 317.9 448.6 369
Arizona 457.48 440.1 457.7 489.5 413.1 494.9 463.6 458.5 526.2 464.8 439.4 384.5
Alabama 456.37 510.8 522 444.1 455.3 427.1 484.5 454.1 445.5 429.6 444.1 403
Toledo 455.28 434.1 443.8 483.9 517.8 460.9 490.5 447.3 445.2 481.3 365.4 437.9
West Virginia 444.53 321.9 512.3 459.6 485.5 479.7 499.8 410.8 500.5 469.5 372.7 377.5
TCU 441.71 407.7 367.6 419.2 463.2 562.8 533 344.8 388.6 440.2 476.2 455.5
Tulsa 439.45 419.7 377.6 420.3 527 507.4 412.5 356.2 457.1 440.4 505.6 410.1
Nevada 438.56 365.3 430.8 397.6 382.2 375.2 397.6 429.3 514.8 506.7 519.1 505.6
USC 436.60 454 382.6 484.1 477.1 437.9 457.5 399.1 432.9 456.8 431.5 389.1
Mississippi 436.41 445.3 510.5 462.3 464.3 517.8 419.1 473.3 423.8 280.8 399.8 403.5
East Carolina 433.07 430.2 414.4 425.6 467.1 414.6 533 468.2 408.5 395.2 437.6 369.4
Arkansas State 431.75 439.3 466.2 494.8 379.4 438.5 476.5 407.8 466.7 447.8 403.4 328.8
Cincinnati 430.55 390.3 458.5 351.8 374.1 537.8 460.2 472.1 440.2 386.2 417.3 447.5
Louisiana Tech 428.93 436.8 379.3 403 514.7 482.8 400.8 366.2 577.9 394.6 389.8 372.3
Wisconsin 428.64 433.2 431.1 415 382.1 378.6 468.9 480.8 393.3 469.9 445.2 416.9
Notre Dame 428.26 431.2 440.1 448.2 417.6 466.4 444.9 405.8 412.2 413 379.7 451.8
Western Michigan 427.69 445.7 436.8 389.6 481.2 491.1 438.2 327.2 439.3 458.5 411.7 385.3
Troy 427.13 456.3 389.4 418.6 429.6 359.9 363.3 463.3 498.8 380 453.5 485.7
Arizona State 423.55 372.1 416.7 431.2 390.8 477.4 442.3 457.3 464.5 445.8 425.7 335.3
Missouri 422.85 374.3 481.8 502.2 500.5 280.9 367 490.7 356.4 475.5 409.6 412.5
Washington State 422.13 505.2 451.5 434.8 482.5 469.6 517.5 421.4 359.5 424.3 330.2 246.9
North Carolina 422.13 474 442.1 369.6 439 486.9 429.8 425.7 485.6 393.2 389.7 307.8
Indiana 422.05 432.8 415.2 395.8 426 504.3 405 508.5 442 360.4 387.5 365.1
Georgia 421.41 408.1 464.9 435.3 384.7 377.2 457.8 484.2 467.6 408.5 385 362.2
Northern Illinois 420.35 358.7 322.3 377.8 463.8 398.6 441.2 519.8 469.6 476 450 346
Auburn 419.90 406.5 389.9 451.6 440.8 370 485 501.3 305 337.8 499.2 431.8
Air Force 419.56 421.8 414.8 417.5 452.2 451.4 418.7 367.6 418.8 454.8 425.8 371.8
Florida State 419.45 408.3 361.2 351.9 466.2 424 441.4 519.1 470.8 369.2 381.3 420.5
Louisville 418.55 447.3 352.6 544.9 532.7 416.1 394.7 460.8 418.8 333 369 334.1
Middle Tennessee 417.76 408.3 393.4 393.4 517.7 457.4 431.3 406.4 392.8 401.1 371.9 421.7
Utah State 415.99 431.3 497.4 397.4 376.3 370.2 378.8 411.5 469.1 457.3 347.3 439.3
Mississippi State 415.74 400.1 397.4 418.6 440.2 460.5 513.8 434.4 381.9 357.2 401.3 367.7
Western Kentucky 415.15 387.8 363.7 395.8 523.1 526.4 534.6 458.5 387.2 348.9 318.9 321.7
California 415.10 328.5 343.5 384.5 513.2 529.2 495.2 453.5 391.3 401.5 333.7 392
Colorado State 414.32 437.4 410.5 492.5 462.5 425.8 480.9 471.6 339 351.3 335.2 350.8
UCF 413.32 540.5 522.7 530.5 350.8 268.4 363.1 441.5 407.4 406.8 374 340.8
Southern Mississippi 410.56 407 367.6 424.6 472.8 509.5 365 315.5 323 461.4 453.4 416.4
UCLA 410.45 405.7 392.6 457.8 379.8 465.9 467.8 448.1 466.5 376.6 316.7 337.4
Texas 410.44 465.8 411.6 398.5 491.3 370.8 337.3 408.7 434.6 392.5 382.5 421.2
BYU 410.15 443.8 364.9 325.2 399.1 424.8 460.5 493.7 400.4 405.7 366.5 427
Nebraska 410.09 415.8 456.2 385 380.8 446.9 452.3 412.4 460.8 379.9 398.1 322.8
Marshall 409.85 393.8 393.6 379.8 350 400.4 559.2 500.4 534.3 333.4 314.3 349.1
Stanford 408.88 367.9 381 388.6 367.1 435.5 388.6 405.7 374.4 489.3 472 427.6
North Carolina State 408.43 380.3 456.1 451.8 416.4 412.8 408.5 403.5 421.2 344.8 403.5 393.8
Fresno State 407.96 386 421.5 392.9 329.3 315.2 406.1 546.2 477.5 411.8 370.6 430.5
Georgia Tech 407.93 286.3 408.8 391.6 387.2 378 476.5 429.7 441.1 458.7 407.2 422.1
Memphis 407.29 485.1 523.1 532.1 463.7 486.9 427.1 311.5 318.3 274.3 285 373.1
Arkansas 406.76 340.1 335.7 373.4 428.4 465.5 406 357.2 420.2 438.1 482.5 427.3
Navy 406.38 455.8 349.3 428.7 438.3 425.2 419.5 411.3 383.2 398 404.8 356.1
Washington 405.65 391.2 414.6 405.5 456.9 403.1 388.6 499.3 355.2 409.8 362.5 375.5
LSU 405.44 568.4 402.1 411.1 423.1 437.3 387.5 453.3 374.2 355.1 343.2 304.5
Louisiana-Lafayette 404.83 494.1 424.3 398.5 357.2 380.4 417.4 417.8 454.9 394.6 352.1 361.8
Miami (Florida) 404.43 367.2 358.8 403.3 425.9 397 430.3 425.8 440.2 377.8 422.5 399.9
SMU 402.92 489.8 387.2 478.5 427.3 382.8 269 435.2 367.3 388.6 414.6 391.8
Ohio 402.25 442.2 466.8 433.1 392.3 413.1 370.3 379.4 444.8 445.4 325.8 311.5
Hawai'i 401.94 471 419.9 402.7 391.3 316.3 364.4 416 297.4 404.2 500.6 437.5
Penn State 398.54 411.9 423 460.3 432.6 348.6 335.3 433.2 417.5 342.4 372.2 406.9
Virginia Tech 396.52 385.2 428.2 412.8 444.9 385.1 365.3 356 376.8 413 402.3 392.1
Michigan 396.20 401.5 419.5 348.9 424.9 395.9 333 373.5 383.1 404.7 488.7 384.5
Bowling Green 395.81 319.1 355.3 386.7 406.9 546.8 432.9 459.4 365.5 384.3 294.3 402.7
San Diego State 392.47 343.2 348.8 400.2 407.4 375.3 394.5 424.9 396.6 427.4 457 341.9
Ball State 391.81 463 408.6 335.2 449.2 371.6 369.3 476.8 457.2 379.4 305.8 293.8
Michigan State 391.66 371.9 342.1 383.1 395 385.5 500.8 385.5 359.3 390.4 388.5 406.2
Duke 391.15 329.7 405.7 384.8 393.3 439.4 398.3 426.1 409.2 366.3 381.3 368.5
Louisiana-Monroe 390.02 460.9 414.8 458 373.3 310.8 349.4 360.3 432.8 390.6 347 392.3
Florida Atlantic 388.83 448.6 478.8 498.4 398.3 377.8 363.1 380.4 348.2 248.8 302.7 432
South Florida 388.17 330.8 437.7 513 511.5 441.6 304.7 256.4 367.5 431.7 309.4 365.6
Syracuse 387.35 394.6 464.8 456.3 440.8 319.9 329.9 376.8 476.3 348.2 322.8 330.4
Oregon State 386.81 411.8 404.8 333.8 365.5 336.4 393.5 467 431.5 373.5 326.5 410.6
Buffalo 386.56 388.5 414.5 431.9 353.8 386.4 438.2 394.7 375.9 365.2 297.7 405.4
North Texas 386.41 418.6 460.5 455.1 341.8 320.1 325.9 410.5 392.2 341.8 375.3 408.7
Pittsburgh 385.08 380.5 369.7 366.2 446.8 377.5 435.4 362.2 390.1 350.1 365.8 391.6
Utah 384.62 429 395.8 413.4 430.7 363 388.1 397 324.4 310.9 389 389.5
South Carolina 384.56 371.9 425.6 337.1 347.5 362.2 443.4 452.3 376.5 373.5 392.8 347.4
Central Michigan 382.60 433.6 254.7 389.8 392 401.7 398.1 341.1 394 389.9 389.8 423.9
Iowa State 381.77 444.3 371 386 421.6 408.3 372.5 363 364.2 386.5 317.4 364.7
Colorado 378.55 388.5 392.6 417.6 437.1 396.8 439.2 369.9 302.3 346.3 359.5 314.3
San Jose State 378.49 427.4 323.7 318.1 377.8 404.6 394.5 493.3 446.2 378.7 315.1 284
Northwestern 377.13 297.1 354.4 408 398.2 327.1 353.1 399.6 394.6 420.8 391.1 404.4
Tennessee 375.26 365.5 325.5 291.1 443.7 422.3 370.5 353.3 475.9 332.7 363.8 383.6
Purdue 373.62 393.2 443.9 403.1 391.1 368.6 344.6 282.9 402.7 376.8 311.6 391.3
Army 372.57 379.2 392.5 390.1 413.9 338.3 358.8 387.3 436.3 396.9 329.7 275.3
New Mexico State 371.85 361.1 370.5 446.9 414.7 433.3 420.9 384.7 335.3 398.1 295.3 229.5
Kansas State 371.77 358.9 344.7 372.5 388.8 333.7 421.6 402.7 401.8 337 378.5 349.3
UNLV 369.79 374.3 391.2 427.1 404.4 405.1 387.4 411.4 367.5 273.8 274.2 351.3
Virginia 369.55 388.9 384.8 342.2 352.9 383 374.2 368.4 396.5 399.8 404.8 269.6
Temple 368.21 392 409.5 388.2 413.6 366.7 308.4 399 322 383.3 334.1 333.5
Florida 366.11 430.5 426.7 335.9 344 334 367.6 316.7 334 328.7 351.2 457.9
New Mexico 364.14 400.3 330 359.5 456.8 389.2 399.4 422.6 370.1 296.2 266.1 315.3
Rice 362.80 294.2 318.4 331.8 384.8 401.8 399.2 405.6 427.4 347.7 375.3 304.6
Wyoming 362.65 350.9 330.8 286 434.5 360.7 380.9 472.7 389.3 388.5 285.5 309.4
Iowa 360.11 366.5 375 329.5 325 386.1 400.1 376.9 310.4 372.5 382.9 336.3
Kentucky 359.55 392.5 360.8 349.8 420.2 372 384.3 341.3 315 259.8 427.8 331.5
Illinois 358.48 329.5 408.7 280.4 315.1 372.7 367.2 426.7 296.7 355.7 397.1 393.5
Eastern Michigan 356.01 405.5 372.1 386.9 455.2 380 289.6 336.1 333.7 345 333.4 278.6
Wake Forest 355.24 464 449.8 465.8 311.5 333.4 216.3 292 301.3 367.8 302.3 403.4
Tulane 354.89 449.3 401.1 391.5 341.4 317 346.8 310.6 319.5 340.3 373.3 313
Florida International 353.69 377.1 421.5 392.3 375.3 347.8 293.2 222.3 383.8 360.5 395.1 321.7
Maryland 351.12 343.4 371.4 323.3 377.8 375 342.1 396.5 284.8 379.7 352.8 315.5
Minnesota 348.75 432 379.6 308.5 357.2 358.9 357.3 343.3 321.4 310.3 361.3 306.5
Miami (Ohio) 347.78 309.1 372 384.6 366.9 338.2 375.3 225.8 385.3 372.9 352 343.5
UTEP 347.09 329.2 307.7 230.5 369.2 342.8 350.7 347.7 372.5 380.5 360.4 426.8
Boston College 346.58 429.2 404.3 386.7 292.8 275.6 384 367.2 349.4 300.3 299 323.9
Kansas 342.98 377.3 350.8 329 359.5 331.5 324.1 294.7 360.3 326.8 296.4 422.4
Vanderbilt 338.16 296.7 411.2 350.8 355.5 326.5 288.3 366.5 379.7 339.1 298.3 307.2
Connecticut 337.06 344.7 378.4 415.2 320 310.3 276.3 318.3 318.3 313.2 325.8 387.2
Kent State 328.39 405.6 383.6 275.2 309.2 270.8 315.5 368.9 388.3 253.2 314.3 327.7
Akron 326.16 243.2 294.4 316 387.4 357.1 373.3 342 427.2 277.8 268.5 300.9
Rutgers 318.80 273.1 266.3 262.7 282.4 377 390 365.2 329.9 339 294.9 326.3
Georgia State #N/A #N/A 439.8 378.2 388 333.9 432.8 375.3 355.3 #N/A #N/A #N/A #N/A
Liberty #N/A #N/A 439.4 422.9 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Appalachian State #N/A #N/A 433.1 431 439.8 429.9 467.3 461.5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Charlotte #N/A #N/A 411.8 343.1 303.2 368.9 337.2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Coastal Carolina #N/A #N/A 393.8 379.3 345.3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
UAB #N/A #N/A 351.9 405.7 363.8 #N/A #N/A 431.8 392.9 419.1 364 422.8 425.9
UTSA #N/A #N/A 344.9 247.1 387.4 375.5 362.3 297.5 417.8 390.7 #N/A #N/A #N/A
South Alabama #N/A #N/A 330.3 355.3 334.3 389.4 360.2 376 425.5 333.4 #N/A #N/A #N/A
Georgia Southern #N/A #N/A 327.7 345.2 332.3 379.8 426.4 487.1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Texas State #N/A #N/A 317.8 330.3 339.8 302.3 416.7 464.4 326.3 379.8 #N/A #N/A #N/A
Massachusetts #N/A #N/A 293.1 437.6 432.8 356.2 399.8 421.1 281.6 278.3 #N/A #N/A #N/A
Old Dominion #N/A #N/A 273.8 427.8 332.3 430.8 371.3 441.9 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Team Avg Trend