Best College Football Rushing Offenses - Decade Trends (2009-2019)

Rushing offense is the grit and grind of a team’s offense. Teams with heart and devotion can really shine in the rushing numbers and make a name for themselves. These are the teams that have shown their stuff the best on the rushing side of the ball over the past 10 years.

Shout out to the armed forces! Navy, Air Force, and Army lead the way for rushing numbers. Getting the grit and grind on for their country!

QB lacking teams tend to show up here quicker – Georgia Tech, Oregon and Northern Illinois, all lacking serious QB contenders, have come through in these rankings.

Team Avg Trend 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Navy 4096.27 4687 3594 4568 4342 4247 4395 4230 3620 3747 3702 3927
Air Force 3831.36 3881 3402 3689 4126 4472 3550 3152 4111 4092 3985 3685
Army 3778.64 3863 4062 4710 4414 2931 3558 3717 4438 4158 3271 2443
Georgia Tech 3759.36 1829 4225 3381 3355 3074 4789 3891 4357 4113 4203 4136
Oregon 3321.00 2448 2332 3263 2717 3639 3518 3556 4098 4189 3759 3012
Wisconsin 3214.27 3263 3554 3121 2843 1954 4482 3689 3309 3298 3194 2650
Ohio State 3181.73 3735 2398 3405 3188 3188 3967 4321 2907 2482 2861 2547
Auburn 2973.73 2588 2177 3056 3527 2552 3321 4596 1781 2370 3987 2756
Northern Illinois 2939.64 1693 2337 2312 2877 2662 3488 4161 3335 3278 3645 2548
Alabama 2934.36 2191 2976 3509 3675 2999 2893 2673 3185 2788 2378 3011
New Mexico 2743.36 2463 1838 2825 4550 3292 3725 3706 3916 1358 1301 1203
Oklahoma 2732.73 3363 3464 3049 3078 2887 3395 2911 2103 2118 1942 1750
Nevada 2727.36 1503 1976 1526 2088 2738 2671 2183 3523 3218 4091 4484
Baylor 2664.27 2330 2198 1407 3143 4247 2802 3368 3012 3063 2530 1207
Georgia 2650.36 2591 3343 3876 2486 2498 3352 2209 2556 2296 1854 2093
Mississippi State 2642.73 2868 2907 3272 2997 1873 3030 2469 1874 2279 2806 2695
Clemson 2638.36 3606 3723 2717 2546 3345 1904 2283 2489 2219 1805 2385
Toledo 2635.45 2694 2807 2856 2535 2495 3333 2887 2512 2777 2176 1918
Nebraska 2599.91 2439 2508 1290 2199 2340 3123 2804 3547 2824 3466 2059
Arizona 2555.82 2088 2429 4021 2820 2886 2546 3444 2961 1134 1712 2073
LSU 2547.27 2502 2257 2699 2796 3089 2919 2630 2258 2836 2438 1596
San Diego State 2494.55 1827 2102 3282 3680 3266 2809 2166 2869 2398 2101 940
TCU 2487.09 2448 2030 2438 2535 2800 2689 1423 1977 2712 3208 3098
Stanford 2464.73 1266 1403 2833 2716 3132 2064 2904 2440 2738 2779 2837
Tulsa 2457.09 1660 2406 2967 3402 2264 1774 1977 3440 2509 2820 1809
Ohio 2448.82 2883 3358 3179 2350 2351 1969 1742 2643 2750 2125 1587
Utah State 2429.73 1979 2641 2228 2046 2146 2521 2503 2653 3675 2024 2311
Texas A&M 2410.91 2068 2847 2023 2754 2198 1949 2406 3147 2589 2145 2394
Boise State 2407.91 2342 2178 2009 2268 2488 2994 2578 2186 2235 2603 2606
Michigan 2358.09 1959 2649 2310 2768 2057 1954 1634 2389 2884 3101 2234
Kansas State 2353.91 2314 2191 2584 3013 2050 1745 2314 2522 2411 2590 2159
Louisiana-Lafayette 2352.55 3604 3062 2204 2326 2063 2937 2672 2515 1627 1225 1643
Oklahoma State 2299.45 2985 2474 2337 2221 1649 1776 2231 2799 2114 2267 2441
Washington 2289.64 1922 2468 2382 2774 2130 2640 3107 1851 2006 2238 1668
Missouri 2285.82 1820 2631 2516 2461 1385 2490 3330 1662 3165 2033 1651
South Florida 2275.00 1935 2517 3169 3709 3211 1295 1075 1824 2185 1883 2222
Texas 2266.82 2295 2143 1815 2871 2698 1786 2551 2270 2634 1806 2066
Virginia Tech 2265.64 2289 2266 2254 2563 2070 1923 1557 1896 2616 2782 2706
Pittsburgh 2255.18 1544 3191 1782 2926 2429 3243 1634 1730 1830 2154 2344
Notre Dame 2239.27 2327 2374 3501 1960 2703 2073 1962 2462 2085 1646 1539
Kentucky 2239.00 3624 2592 2102 3044 1952 1838 1775 1665 1490 2061 2486
Boston College 2229.45 3291 2269 2865 1938 1976 3311 2762 1091 1571 1662 1788
Utah 2227.55 2819 2520 2132 2782 2379 2475 1929 1605 1790 1988 2084
UCF 2216.64 2909 3448 2583 1835 975 1661 2079 2545 2025 2626 1697
Arkansas State 2208.55 1654 2402 1831 1784 3007 2813 2686 2700 2005 1789 1623
Cincinnati 2202.36 2912 3113 1624 1418 2313 2035 2188 2619 2321 1880 1803
Houston 2188.91 2258 2822 2002 1912 3301 2390 1807 1809 2086 1839 1852
BYU 2184.73 2068 1991 1697 2615 1668 2363 3476 1991 2084 2185 1894
Mississippi 2178.18 3015 1969 1607 1793 2380 2021 2470 2262 1550 2491 2402
Middle Tennessee 2177.64 2063 1857 1850 2494 1894 2566 2576 2120 1755 2361 2418
USC 2158.00 1537 1602 2591 2609 2355 2092 2408 1958 1951 2467 2168
Louisville 2158.00 2767 1698 3186 3148 2223 1855 1909 1595 1580 2275 1502
Western Michigan 2147.27 2666 2593 2697 3204 2648 2221 1394 1794 1575 1511 1317
UNLV 2137.27 2018 2692 2882 2898 2324 1679 2243 1938 1971 1343 1522
Memphis 2133.27 2614 3919 2562 2071 2331 2476 1660 1821 1008 1099 1905
Marshall 2116.82 2514 2152 1823 1298 2196 3807 2883 2030 1561 1166 1855
Florida State 2111.00 1829 1093 2024 2628 2187 1933 2844 2882 1458 2400 1943
Louisiana Tech 2110.55 2189 1685 2242 2119 2075 2080 1922 2726 1919 2049 2210
Florida 2108.82 1687 2771 1720 1667 1777 2252 1749 2440 1859 2170 3105
West Virginia 2106.91 879 1931 1954 2969 2967 2376 1784 2222 1595 2076 2423
Florida Atlantic 2106.45 2324 2902 3994 2258 1977 1963 2190 1327 1268 1140 1828
Minnesota 2103.91 2323 2221 2189 2387 1873 2801 2538 1975 1920 1623 1293
Temple 2092.09 1784 2027 1773 2466 2096 1293 1792 2213 3335 1803 2431
Penn State 2077.64 2478 2664 2212 2406 1744 1325 2088 1727 2150 1853 2207
Northwestern 2076.45 2161 1609 2264 1991 2451 1639 2069 2932 2166 2027 1532
Rice 2076.18 1538 1867 2244 2036 2131 2181 3183 2623 1811 1913 1311
Michigan State 2069.82 1653 1623 2182 2072 2118 3057 2433 1942 1931 1978 1779
Ball State 2067.82 2633 1868 1896 2640 1840 1841 1985 2642 1661 1827 1913
Wyoming 2066.73 2792 2393 1414 2876 2081 1838 2283 1492 2361 1434 1770
North Carolina 2065.91 2446 2123 1730 1896 3142 1968 1928 2326 1805 1634 1727
Buffalo 2047.55 3256 2648 1693 1839 1643 1965 2176 2120 1860 1361 1962
Fresno State 2047.00 1911 2161 2170 1394 1642 2553 1967 1975 1810 1958 2976
Arizona State 2046.45 1602 2392 2281 1578 2325 2194 2679 2669 1678 1671 1442
UCLA 2045.36 1802 1858 1474 1011 2309 2724 2556 2671 2497 2107 1490
Colorado State 2039.91 1586 1267 2603 2831 2571 2071 2872 1546 2001 1360 1731
Arkansas 2036.27 1766 1721 2016 2135 2565 2834 2504 1424 1786 1935 1713
North Texas 2026.27 1623 1999 2285 1736 1904 1838 2349 2077 1829 2426 2223
Western Kentucky 2004.73 1670 1642 791 2609 2158 2084 2362 2367 2179 2105 2085
Illinois 1987.18 1874 2916 1267 1686 1551 1527 1668 1534 2232 3199 2405
Miami (Florida) 1976.55 1535 2489 2090 1973 1559 2345 2084 1737 1748 2388 1794
South Carolina 1970.91 1796 1986 1588 1747 1856 2093 2580 1800 2497 2161 1576
Southern Mississippi 1970.27 1527 1239 2399 2269 2517 1149 875 1857 2872 2611 2358
Maryland 1961.82 2033 2762 1940 2594 2408 1584 1929 1236 2032 1796 1266
Indiana 1958.64 1695 1888 1561 1979 2736 3163 2422 1560 1932 1204 1405
Iowa 1949.45 1789 1929 1810 2234 2544 2120 2338 1476 1790 1929 1485
Syracuse 1935.09 1848 2601 1938 1435 1958 1750 2539 2431 1445 1822 1519
Tulane 1927.64 3162 2836 2778 2737 1389 1746 1639 475 1642 1530 1270
North Carolina State 1916.45 1814 1858 2293 2030 2627 2659 1952 1444 1363 1590 1451
Tennessee 1912.91 1874 1549 1409 2668 2908 1903 2261 1924 1081 1420 2045
Eastern Michigan 1883.18 1590 1890 1555 2068 1894 1654 1896 1950 2620 2080 1518
California 1881.09 1710 2045 1507 1852 1987 1790 1485 2196 2013 1906 2201
Iowa State 1864.91 1729 1691 1470 1953 2184 1489 1726 1951 2265 1718 2338
UTEP 1857.55 1658 1484 1147 2226 1768 2701 2213 1782 1859 1782 1813
Bowling Green 1847.55 1941 1399 1820 2170 2520 2422 2707 1994 1473 752 1125
Troy 1843.64 1717 2263 1937 2199 1429 1974 1692 2007 1064 2059 1939
Kent State 1836.45 2427 2060 1830 2010 1593 900 2189 3161 1293 1363 1375
Duke 1832.09 1804 2075 2228 1843 2508 2364 2492 1628 1129 1320 762
Vanderbilt 1814.09 1496 2178 1286 2135 1856 1311 1807 2162 2138 1666 1920
Louisiana-Monroe 1790.64 2490 2008 2044 2176 1338 834 1474 1847 1836 1443 2207
Florida International 1763.36 2148 2286 2069 1783 1319 1502 955 1744 1893 2438 1260
Central Michigan 1738.73 2539 1442 1743 1507 1317 2018 1593 1952 1389 1269 2357
SMU 1723.73 2351 1386 2397 1959 1974 1204 1125 1716 1479 1943 1427
Colorado 1702.45 1804 1716 1886 2557 2031 1855 1450 1318 1413 1642 1055
New Mexico State 1692.45 1722 1264 1388 2037 2166 2152 1716 1171 1624 1534 1843
Texas Tech 1687.82 1795 1591 1832 1243 2487 1836 1532 1819 1502 1837 1092
Wake Forest 1679.91 2284 2778 2456 1895 1262 479 1145 1206 1490 1902 1582
East Carolina 1673.09 1696 1556 1292 1589 1600 2094 1821 1760 1309 1558 2129
Oregon State 1672.55 1880 1867 1650 2300 2128 1417 1227 1617 1041 1453 1818
Kansas 1671.45 1749 1903 1231 1429 1355 1454 1851 2540 1914 1615 1345
Rutgers 1668.45 1605 1609 1765 1730 2039 2114 1684 1578 1271 1211 1747
Virginia 1664.27 1697 2252 1216 1363 1737 1653 1879 1542 2107 1672 1189
Purdue 1656.64 999 1773 1970 1154 1576 1886 805 2135 2362 1930 1633
Hawai'i 1647.36 2009 1534 2018 2293 1611 1943 1375 1303 1240 1489 1306
Connecticut 1634.55 1544 2394 1752 1408 1622 1283 1010 1055 1422 2271 2219
San Jose State 1418.27 1073 738 1561 1869 2378 1696 1648 1475 1222 1021 920
Akron 1399.27 571 1143 1475 1586 2134 1484 1471 1373 1373 1361 1421
Miami (Ohio) 1397.55 1833 1917 1763 1772 1556 1171 1219 1039 886 1376 841
Washington State 915.45 885 1010 884 1560 1046 478 694 349 1224 1092 848
Georgia State #N/A #N/A 3141 2057 1408 1052 1260 1156 1227 #N/A #N/A #N/A #N/A
Liberty #N/A #N/A 1956 1937 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Appalachian State #N/A #N/A 3240 3125 2907 3262 3529 2901 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Charlotte #N/A #N/A 2605 1951 1995 2114 1957 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Coastal Carolina #N/A #N/A 2346 2384 1875 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
UAB #N/A #N/A 2111 2818 2382 #N/A #N/A 2545 2137 1323 1553 1873 2759
UTSA #N/A #N/A 1950 1047 2030 2104 2026 1466 2105 1504 #N/A #N/A #N/A
South Alabama #N/A #N/A 2057 1824 1167 1893 1928 2327 2073 1606 #N/A #N/A #N/A
Georgia Southern #N/A #N/A 3292 3461 2668 2690 4719 4559 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Texas State #N/A #N/A 921 1777 1609 989 2248 2862 2058 2152 #N/A #N/A #N/A
Massachusetts #N/A #N/A 1495 1674 1624 1194 1707 1312 1502 1099 #N/A #N/A #N/A
Old Dominion #N/A #N/A 1168 1569 1967 2559 1821 1793 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Team Avg Trend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *