Best College Football Passing Offenses - Decade Trends (2009-2019)

Passing offense is the fun part of watching a college football game. And while schools that opt for a pass heavy offense may be fun to watch, does it always convert to wins? Here’s the data to find out.

As we can see here, some schools that focus on passing can find success in passing numbers even without winning games. Washington State hasn’t done much in the past few years, but nevertheless, has some really solid passing numbers.

Oklahoma, of course, sits at third, with the arguably strongest string of quarterbacks (Mayfield, Murray, Hurts) in college football passing through their halls.

Team Avg Trend 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Texas Tech 4575.73 3896 4231 4338 5556 5046 4213 5107 4627 4145 4146 5028
Washington State 4401.55 5683 4859 4769 4713 5059 5732 4784 3965 3868 2870 2115
Oklahoma 4055.55 4164 4520 5065 4134 4006 2646 2588 4379 4542 4807 3760
Oklahoma State 3975.64 2916 4028 5059 4211 4591 3149 3603 4312 5034 4496 2333
Houston 3962.55 2440 3841 3136 3852 3477 2993 3647 3941 6301 3927 6033
Baylor 3926.09 3571 3770 3452 3652 3764 4757 4668 4427 4569 3649 2908
Clemson 3843.73 4325 4185 3297 5009 4373 3404 4328 4176 3952 2544 2688
Boise State 3761.36 3664 3796 3677 3878 4029 3926 3610 2901 4022 4174 3698
East Carolina 3758.82 3466 3417 3815 4016 3375 4835 4265 3551 3433 4131 3043
Hawai'i 3681.09 5056 4344 2814 3185 2501 2794 3617 2266 4014 5520 4381
Texas A&M 3633.82 3060 3284 3266 3317 3323 3971 4593 4114 3784 3599 3661
USC 3561.45 4365 2989 4186 3593 3776 3856 3179 3670 3530 3142 2890
West Virginia 3558.73 2984 4216 4021 3343 3269 4121 3145 4285 4509 2769 2484
Troy 3479.55 3758 2799 3505 3386 2890 2385 3867 3978 3496 3836 4375
Florida State 3473.55 3479 3241 2551 3433 3325 4246 4423 3709 3341 2938 3523
Alabama 3415.18 4449 4854 2708 3154 3407 3890 3230 3052 2797 3395 2631
Arizona State 3396.45 3235 3025 3324 3111 3881 3556 3723 3370 4117 3437 2582
Louisiana Tech 3393.64 3490 3246 2997 5087 4201 3531 2472 4209 3211 2629 2257
SMU 3378.91 4017 3260 3823 3168 2620 2024 4097 3059 3573 3861 3666
Cincinnati 3326.09 2552 2847 2597 3071 4679 3947 3949 3104 2699 3128 4014
Western Kentucky 3322.91 3371 2722 4355 4715 5211 4866 3140 2667 2008 1722 1775
North Carolina 3307.82 3716 2740 2705 3811 3675 3619 3606 3501 3307 3432 2274
Southern Mississippi 3297.18 3764 2805 3121 3877 4616 3231 2911 2019 3587 3283 3055
Arkansas State 3292.55 4057 3659 4106 3148 2693 3381 2615 3367 3817 3052 2323
North Carolina State 3286.00 2749 4071 3580 3383 2740 2652 2890 4031 3120 3655 3275
California 3281.27 2561 2421 3107 4306 4892 4152 3957 2499 3206 2098 2895
Western Michigan 3278.64 3128 3086 1978 3533 3736 3475 2532 3477 4385 3429 3306
Fresno State 3273.91 2721 3740 3331 2557 2140 3132 5134 4233 3544 2860 2621
Arizona 3272.18 3193 3063 2343 2137 3548 3945 2516 3879 4444 4000 2926
Mississippi 3262.09 2328 4157 3941 3779 4351 3427 3683 3247 1819 2307 2844
Oregon 3258.64 3615 3222 2469 3183 3358 4687 3789 2888 3130 3160 2344
San Jose State 3258.36 4056 3146 2574 2665 2882 3038 4271 4325 3322 3075 2488
Notre Dame 3248.91 3278 3347 2326 3051 3360 3711 3313 2896 3284 3290 3882
Bowling Green 3233.55 1888 2864 2820 2713 5135 3639 3725 2757 3139 2779 4110
UCLA 3231.27 3066 2853 4478 3547 3748 3358 3269 3860 2776 1693 2896
Indiana 3229.82 3931 3094 3188 3559 3820 1697 3680 3744 2393 3446 2976
TCU 3224.91 2444 2749 3431 3486 4517 4240 2715 3075 3011 2983 2823
Louisville 3220.64 3048 2533 3898 3777 3186 3276 4082 3849 2749 2522 2507
Miami (Florida) 3206.73 3239 2175 3153 3564 3602 3249 3452 3545 2785 3105 3405
Marshall 3198.36 2605 2965 3115 2902 3009 4022 4122 4381 2773 2605 2683
Central Michigan 3187.73 3531 1614 3324 3589 3905 3157 2500 3170 3290 3408 3577
Colorado State 3186.91 3663 3659 3799 3181 2965 4181 3730 2522 2215 2662 2479
UCF 3166.09 4117 3347 4313 2726 2246 3059 3661 3158 2856 2610 2734
Toledo 3165.55 2515 2963 3919 4196 3036 3044 2481 3276 3480 2574 3337
Missouri 3151.73 2671 3632 4012 3545 1986 2648 3540 2615 3017 3292 3711
BYU 3146.91 3701 2753 2530 2573 3854 3623 2942 3214 3190 2579 3657
Middle Tennessee 3140.45 2837 3650 3264 4236 4052 2610 2707 2593 3058 2474 3064
Duke 3124.27 2152 3199 2774 2877 3204 2814 3474 3691 3266 3256 3660
Memphis 3111.09 4177 3405 4355 3957 3999 3076 2078 1999 2283 2321 2572
Michigan State 3091.55 3182 2824 2798 2668 3279 3453 2964 2729 3535 3073 3502
Oregon State 3088.00 3061 2990 2355 2086 1909 3305 4844 3992 3441 2465 3520
Arkansas 3085.45 2315 2307 2465 3434 3486 2444 1782 3618 3909 4338 3842
Tulsa 3079.36 3376 2125 2077 3449 4332 3176 2297 2960 3216 3753 3112
Georgia 3065.91 3122 3165 2653 2515 2406 2599 4085 3991 3423 3151 2615
Penn State 3065.36 2877 2835 3772 3650 2788 3034 3110 3283 2301 2986 3083
Washington 3064.55 3164 3337 2889 3623 3110 2801 3384 2767 3322 2475 2838
Texas 3031.36 3761 3619 3365 3024 1751 2599 2762 3380 2469 2784 3831
Ohio State 3027.45 3684 5100 3679 2781 2455 3707 2846 2178 1651 2971 2250
Virginia Tech 3003.55 2718 3300 3113 3666 2936 2826 3071 3002 3166 2850 2391
South Carolina 2997.45 2667 3547 2794 2771 2490 3671 3300 3095 2359 3338 2940
Colorado 2987.27 2858 2995 3125 3563 3128 3415 2989 2309 3089 2672 2717
Purdue 2974.64 3719 3998 3270 3539 2847 2249 2590 3100 2537 1809 3063
Stanford 2963.27 3149 3550 2608 2056 2965 2988 2776 2802 3623 3357 2722
Louisiana-Monroe 2957.36 3041 2970 3452 2304 2703 3359 2850 3779 2851 2721 2501
Utah State 2944.27 3628 3825 2938 2469 2667 2782 3258 3445 2270 2144 2961
Virginia 2943.64 3748 2751 3233 2872 2859 2837 2542 3216 3090 3186 2046
Miami (Ohio) 2929.45 2495 2547 2852 2998 2502 3333 1491 3584 3589 3552 3281
Iowa State 2926.91 4047 3132 3548 3106 2715 2981 2630 2783 2760 2091 2403
Nevada 2911.18 3246 3624 3245 2498 2139 2498 2968 3170 3369 3177 2089
New Mexico State 2867.36 2611 3182 4422 2939 3034 2899 2900 2853 3551 2009 1141
Syracuse 2862.36 2887 3441 3538 3855 1881 2209 2360 3761 2733 2375 2446
Louisiana-Lafayette 2857.91 3314 2878 2578 2317 2502 2489 2759 3399 3503 3000 2698
Ohio 2851.00 2866 2710 2451 3142 3019 2474 3190 3139 3486 2110 2774
Tennessee 2803.91 2878 2357 2084 3100 2582 2914 1979 3787 2911 3309 2942
North Texas 2803.45 3400 3988 4086 2708 1937 2073 2987 2629 2272 2077 2681
Utah 2781.91 3187 3021 3242 2817 2340 2570 2835 2288 2252 3069 2980
LSU 2780.64 6024 2970 2645 2281 2158 2118 3263 2607 2135 2023 2363
Wake Forest 2770.00 3748 3069 3599 2154 2739 2116 2359 2410 3291 1726 3259
Northwestern 2762.91 1404 3352 3040 3186 1801 2598 2726 2198 3305 3057 3725
Pittsburgh 2750.91 3402 1985 2612 2882 2478 2417 3074 3341 2721 2601 2747
Iowa 2738.91 2976 2946 2473 1991 2862 3081 2562 2249 3052 3049 2887
Florida Atlantic 2731.45 3956 2844 2983 2521 2557 2394 2375 2851 1717 2492 3356
Northern Illinois 2729.64 2611 2175 2599 2688 2918 2689 3116 3239 3386 2655 1950
Mississippi State 2728.27 2333 2259 2170 2726 4113 3649 3178 3091 2364 2411 1717
Michigan 2727.27 3261 2804 2226 2756 3090 2042 3221 2591 2377 3252 2380
Nebraska 2724.55 2551 2966 3330 2752 3470 2757 2557 2904 2115 2108 2460
Ball State 2718.82 2923 3035 2126 2750 2619 2590 4214 3302 2892 1843 1613
Buffalo 2697.91 1795 3155 3490 2406 2994 2855 2955 2391 2522 2211 2903
Florida International 2657.73 2754 3194 3031 2720 2854 2016 1713 2861 2794 2698 2600
San Diego State 2647.55 2634 2433 1920 2023 1988 2319 3358 2287 3158 3840 3163
Temple 2612.27 3312 3297 3273 3324 3038 2408 2996 1329 1648 2206 1904
Akron 2604.45 2347 2390 2949 3063 2508 2995 2633 3753 1960 1861 2190
Florida 2599.27 3910 2776 1975 2805 2899 2159 2051 1902 2414 2396 3305
Wisconsin 2590.91 2802 2050 2689 2507 2968 2082 2562 2197 3280 2593 2770
Auburn 2589.36 2697 2892 3267 2203 2258 2984 2422 1879 2022 3002 2857
South Florida 2570.91 2035 3173 2987 2941 2530 2361 2002 2586 2995 2139 2531
Connecticut 2503.18 2592 2147 3230 2432 2412 2032 2810 2765 2336 1964 2815
Eastern Michigan 2500.82 3681 2947 3088 3849 2666 1821 2137 2054 1520 1921 1825
Wyoming 2485.36 1770 1576 2304 3207 2247 2733 3389 3180 2689 1992 2252
Tulane 2467.45 2679 2378 1920 1360 2415 2415 2399 3359 2782 2949 2486
Rice 2455.27 1992 2272 1738 2582 2691 3009 2495 2933 2361 2591 2344
Illinois 2446.18 2409 1988 2098 2095 2921 3247 3452 2026 2392 1963 2317
Kansas 2444.36 2778 2307 2717 2885 2623 2435 1685 1784 2008 1942 3724
UNLV 2431.09 2474 2002 2243 1955 2537 3357 3105 2839 1315 2222 2693
Kansas State 2416.09 2352 1945 2259 2041 2288 3736 2921 2701 1970 2331 2033
Vanderbilt 2412.09 2064 3168 2923 2486 2062 2149 2958 2774 2270 1913 1766
Maryland 2385.18 2088 1695 1940 2317 2092 2863 3226 2181 2524 2791 2520
UTEP 2372.09 2292 2208 1619 2204 2346 1858 1959 2688 2707 2903 3309
Minnesota 2340.91 3293 2714 1513 2257 2793 1844 1925 2203 1804 2713 2691
Rutgers 2316.18 1672 1586 1387 1659 2485 2956 3063 2711 3136 2328 2495
Kentucky 2283.27 1478 2099 2446 2419 2512 2774 2321 2115 1627 3501 1824
Kent State 2182.91 2846 2543 1472 1700 1657 2570 2238 2275 1745 2409 2557
Boston College 2155.27 2288 2583 2162 1869 1331 1681 2012 3102 2032 2225 2423
New Mexico 1736.82 2340 2122 1489 1389 1768 1068 1365 895 2196 1892 2581
Air Force 1555.00 1602 1576 1321 1752 1847 1893 1259 1334 1821 1551 1149
Georgia Tech 1534.00 1607 1089 927 1679 1462 1882 1695 1818 1850 1091 1774
Navy 1222.55 1238 947 1005 1794 1280 1058 1117 1362 1029 1560 1058
Army 865.36 1066 1041 361 967 1128 747 931 797 605 1015 861
Georgia State #N/A #N/A 2577 2481 3248 2955 4367 3348 3036 #N/A #N/A #N/A #N/A
Liberty #N/A #N/A 3756 3138 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Appalachian State #N/A #N/A 2824 2478 2811 2327 2546 2637 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Charlotte #N/A #N/A 2749 2166 1643 2313 2089 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Coastal Carolina #N/A #N/A 2379 2168 2269 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
UAB #N/A #N/A 2815 2862 2347 #N/A #N/A 2637 2578 3706 2815 3201 2352
UTSA #N/A #N/A 2189 1918 2231 2777 2321 2104 2909 2403 #N/A #N/A #N/A
South Alabama #N/A #N/A 1906 2439 2845 3169 2394 2561 3033 2728 #N/A #N/A #N/A
Georgia Southern #N/A #N/A 968 1027 1320 1868 824 1286 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Texas State #N/A #N/A 2893 2186 2468 2639 2752 2711 1857 2405 #N/A #N/A #N/A
Massachusetts #N/A #N/A 2022 3577 3570 3080 3090 3741 1877 2240 #N/A #N/A #N/A
Old Dominion #N/A #N/A 2117 3564 2021 3042 2634 3510 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Team Avg Trend