[vc_row][vc_column][vc_column_text]A few of the contributors from CFBDynasty joined some of the excellent writers from our Q&A series to complete a 2019 college fantasy football mock draft. Let’s single out the writers that have provided such great insight for us and made a great impact on our college fantasy rankings and influenced our depth charts.
Included in this draft are:
- Scott Bogman – In This League, Host of CFF On Campus – @BogmanSports
- Conor O’Neill – Sports Reporter for the Winston-Salem Journal – @ConorONeillWSJ
- Josh Walfish – UMass Beat Writer – @JoshWalfishDHG
- Frank Sulkowski – Sports Director & 5 pm News Anchor at WJCL 22 News – @TheBigGuyWJCL
- Alan Saunders – AP Sports Writer – @ASaunders_PGH
- Damien Sordelett – Covers Liberty for The News & Advance – @DamienSordelett
- Noah Coffman – Editor in chief @insidenu – @coffman_noah
- Danny Tucker – Director of Rankings at CFBDynasty – @Dtucker_13
- Josiah Connor – Director of College DFS – @cyberconn14
- Matt Knowles – Co-Commish of CFBDynasty’s League – @dranguish
- Mike Dillingham – 5-Time Champ in CFBDynasty’s League – @mikedcp2
- Brian McElfresh – Owner of CFBDynasty – @bmac3uf
Style: Standard League Format, Snake Draft[/vc_column_text][vc_tabs][vc_tab title=”Round 1″ tab_id=”a504d499-eeb6-10451d-8aa8″][vc_column_text]
Round | Pick | Ov Pick | Pos | Player | Team | Fantasy Team |
1 | 1 | 1 | WR | Moore, Rondale | Purd | Josh Walfish |
1 | 2 | 2 | QB | King, D’Eriq | Hou | Brian McElfresh |
1 | 3 | 3 | QB | Martinez, Adrian | Neb | Bogman |
1 | 4 | 4 | QB | Tagovailoa, Tua | Ala | Damien Sordelett |
1 | 5 | 5 | QB | Ehlinger, Sam | Tex | saunders1407 |
1 | 6 | 6 | RB | Taylor, Jonathan | Wisc | Mike D |
1 | 7 | 7 | RB | Etienne, Travis | Clem | Draftzilla Gorilla |
1 | 8 | 8 | RB | Benjamin, Eno | AzSt | Josiah Connor |
1 | 9 | 9 | QB | Rourke, Nathan | Ohio | fsulkowski |
1 | 10 | 10 | QB | Fields, Justin | OHSt | Danny Tucker |
1 | 11 | 11 | QB | Perkins, Bryce | UVA | Conor O’Neill |
1 | 12 | 12 | QB | McDonald, Cole | Hawaii | noahcoffman22 |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Round 2″ tab_id=”e7b8fea3-413b-4451d-8aa8″][vc_column_text]
Round | Pick | Ov Pick | Pos | Player | Team | Fantasy Team |
2 | 1 | 13 | RB | Taylor Jr., Patrick | Mem | noahcoffman22 |
2 | 2 | 14 | RB | Swift, D’Andre | UGA | Conor O’Neill |
2 | 3 | 15 | WR | Shenault Jr., Laviska | Colo | Danny Tucker |
2 | 4 | 16 | RB | Warren II, Michael | Cin | fsulkowski |
2 | 5 | 17 | WR | Wallace, Tylan | OkSt | Josiah Connor |
2 | 6 | 18 | WR | Jeudy, Jerry | Ala | Draftzilla Gorilla |
2 | 7 | 19 | WR | Lamb, CeeDee | Okla | Mike D |
2 | 8 | 20 | RB | Dillon, AJ | BC | saunders1407 |
2 | 9 | 21 | RB | Brown, Spencer | UAB | Damien Sordelett |
2 | 10 | 22 | RB | Hubbard, Chuba | OkSt | Bogman |
2 | 11 | 23 | RB | Washington, Juwan | SDSU | Brian McElfresh |
2 | 12 | 24 | QB | Fine, Mason | NorTx | Josh Walfish |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Round 3″ tab_id=”1520299251759-2-10451d-8aa8″][vc_column_text]
Round | Pick | Ov Pick | Pos | Player | Team | Fantasy Team |
3 | 1 | 25 | RB | Dobbins, J.K. | OHSt | Josh Walfish |
3 | 2 | 26 | RB | Moss, Zack | Utah | Brian McElfresh |
3 | 3 | 27 | WR | Stevenson, Marquez | Hou | Bogman |
3 | 4 | 28 | RB | Torrey, DeAndre | NorTx | Damien Sordelett |
3 | 5 | 29 | WR | Higgins, Tee | Clem | saunders1407 |
3 | 6 | 30 | QB | Lawrence, Trevor | Clem | Mike D |
3 | 7 | 31 | QB | Love, Jordan | UtSt | Draftzilla Gorilla |
3 | 8 | 32 | RB | Kelley, Joshua | UCLA | Josiah Connor |
3 | 9 | 33 | RB | Mitchell, Elijah | ULLaf | fsulkowski |
3 | 10 | 34 | WR | Proche, James | SMU | Danny Tucker |
3 | 11 | 35 | WR | Ross, Justyn | Clem | Conor O’Neill |
3 | 12 | 36 | WR | Reagor, Jalen | TCU | noahcoffman22 |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Round 4″ tab_id=”1565560455207-3-1″][vc_column_text]
Round | Pick | Ov Pick | Pos | Player | Team | Fantasy Team |
4 | 1 | 37 | WR | Bussey, Jr., Rico | NorTx | noahcoffman22 |
4 | 2 | 38 | WR | Coxie, Damonte | Mem | Conor O’Neill |
4 | 3 | 39 | RB | Jefferson, Jermar | OreSt | Danny Tucker |
4 | 4 | 40 | WR | Johnson, Tyler | Minn | fsulkowski |
4 | 5 | 41 | WR | Byrd II, Cedric | Hawaii | Josiah Connor |
4 | 6 | 42 | RB | Vaughn, Ke’Shawn | Vand | Draftzilla Gorilla |
4 | 7 | 43 | WR | Gandy-Golden, Antonio | Lib | Mike D |
4 | 8 | 44 | RB | Patterson, Jaret | Buff | saunders1407 |
4 | 9 | 45 | WR | Ruggs III, Henry | Ala | Damien Sordelett |
4 | 10 | 46 | WR | St. Brown, Amon-Ra | USC | Bogman |
4 | 11 | 47 | WR | Jackson, Warren | ColSt | Brian McElfresh |
4 | 12 | 48 | WR | Hardy, Adrian | LaTec | Josh Walfish |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Round 5″ tab_id=”1565560456383-4-5″][vc_column_text]
Round | Pick | Ov Pick | Pos | Player | Team | Fantasy Team |
5 | 1 | 49 | RB | Smith, B.J. | Troy | Josh Walfish |
5 | 2 | 50 | WR | Watkins, Quez | SMiss | Brian McElfresh |
5 | 3 | 51 | WR | Peoples-Jones, Donovan | Mich | Bogman |
5 | 4 | 52 | QB | Evans, Caleb | ULMon | Damien Sordelett |
5 | 5 | 53 | WR | Osborn, K.J. | MiaFL | saunders1407 |
5 | 6 | 54 | RB | Harris, Najee | Ala | Mike D |
5 | 7 | 55 | WR | Merritt, Kirk | ArkSt | Draftzilla Gorilla |
5 | 8 | 56 | QB | Gubrud, Gage | WaSt | Josiah Connor |
5 | 9 | 57 | WR | Lipscomb, Kalija | Vand | fsulkowski |
5 | 10 | 58 | RB | Akers, Cam | FlaSt | Danny Tucker |
5 | 11 | 59 | RB | Ragas, Trey | ULLaf | Conor O’Neill |
5 | 12 | 60 | RB | LeMay, Benny | Char | noahcoffman22 |
[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Resulting Teams”][vc_tabs][vc_tab title=”Bogman” tab_id=”e603669c-8a72-4451d-8aa8″][vc_column_text]
Round | Pick | Ov Pick | Pos | Player | Team | Fantasy Team |
1 | 3 | 3 | QB | Martinez, Adrian | Neb | Bogman |
2 | 10 | 22 | RB | Hubbard, Chuba | OkSt | Bogman |
3 | 3 | 27 | WR | Stevenson, Marquez | Hou | Bogman |
4 | 10 | 46 | WR | St. Brown, Amon-Ra | USC | Bogman |
5 | 3 | 51 | WR | Peoples-Jones, Donovan | Mich | Bogman |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Brian McElfresh” tab_id=”ac75995e-f330-8451d-8aa8″][vc_column_text]
Round | Pick | Ov Pick | Pos | Player | Team | Fantasy Team |
1 | 2 | 2 | QB | King, D’Eriq | Hou | Brian McElfresh |
2 | 11 | 23 | RB | Washington, Juwan | SDSU | Brian McElfresh |
3 | 2 | 26 | RB | Moss, Zack | Utah | Brian McElfresh |
4 | 11 | 47 | WR | Jackson, Warren | ColSt | Brian McElfresh |
5 | 2 | 50 | WR | Watkins, Quez | SMiss | Brian McElfresh |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Conor O’neill” tab_id=”1520299673469-2-0451d-8aa8″][vc_column_text]
Round | Pick | Ov Pick | Pos | Player | Team | Fantasy Team |
1 | 11 | 11 | QB | Perkins, Bryce | UVA | Conor O’Neill |
2 | 2 | 14 | RB | Swift, D’Andre | UGA | Conor O’Neill |
3 | 11 | 35 | WR | Ross, Justyn | Clem | Conor O’Neill |
4 | 2 | 38 | WR | Coxie, Damonte | Mem | Conor O’Neill |
5 | 11 | 59 | RB | Ragas, Trey | ULLaf | Conor O’Neill |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Damien Sordelett” tab_id=”1520299755746-3-4451d-8aa8″][vc_column_text]
Round | Pick | Ov Pick | Pos | Player | Team | Fantasy Team |
1 | 4 | 4 | QB | Tagovailoa, Tua | Ala | Damien Sordelett |
2 | 9 | 21 | RB | Brown, Spencer | UAB | Damien Sordelett |
3 | 4 | 28 | RB | Torrey, DeAndre | NorTx | Damien Sordelett |
4 | 9 | 45 | WR | Ruggs III, Henry | Ala | Damien Sordelett |
5 | 4 | 52 | QB | Evans, Caleb | ULMon | Damien Sordelett |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Danny Tucker” tab_id=”1520299798327-4-10451d-8aa8″][vc_column_text]
Round | Pick | Ov Pick | Pos | Player | Team | Fantasy Team |
1 | 10 | 10 | QB | Fields, Justin | OHSt | Danny Tucker |
2 | 3 | 15 | WR | Shenault Jr., Laviska | Colo | Danny Tucker |
3 | 10 | 34 | WR | Proche, James | SMU | Danny Tucker |
4 | 3 | 39 | RB | Jefferson, Jermar | OreSt | Danny Tucker |
5 | 10 | 58 | RB | Akers, Cam | FlaSt | Danny Tucker |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Draftzilla Gorilla” tab_id=”1520299847343-5-9451d-8aa8″][vc_column_text]
Round | Pick | Ov Pick | Pos | Player | Team | Fantasy Team |
1 | 7 | 7 | RB | Etienne, Travis | Clem | Draftzilla Gorilla |
2 | 6 | 18 | WR | Jeudy, Jerry | Ala | Draftzilla Gorilla |
3 | 7 | 31 | QB | Love, Jordan | UtSt | Draftzilla Gorilla |
4 | 6 | 42 | RB | Vaughn, Ke’Shawn | Vand | Draftzilla Gorilla |
5 | 7 | 55 | WR | Merritt, Kirk | ArkSt | Draftzilla Gorilla |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”FSUlkowski” tab_id=”1520299921515-6-1451d-8aa8″][vc_column_text]
Round | Pick | Ov Pick | Pos | Player | Team | Fantasy Team |
1 | 9 | 9 | QB | Rourke, Nathan | Ohio | fsulkowski |
2 | 4 | 16 | RB | Warren II, Michael | Cin | fsulkowski |
3 | 9 | 33 | RB | Mitchell, Elijah | ULLaf | fsulkowski |
4 | 4 | 40 | WR | Johnson, Tyler | Minn | fsulkowski |
5 | 9 | 57 | WR | Lipscomb, Kalija | Vand | fsulkowski |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Josh Walfish” tab_id=”1520300086646-7-7451d-8aa8″][vc_column_text]
Round | Pick | Ov Pick | Pos | Player | Team | Fantasy Team |
1 | 1 | 1 | WR | Moore, Rondale | Purd | Josh Walfish |
2 | 12 | 24 | QB | Fine, Mason | NorTx | Josh Walfish |
3 | 1 | 25 | RB | Dobbins, J.K. | OHSt | Josh Walfish |
4 | 12 | 48 | WR | Hardy, Adrian | LaTec | Josh Walfish |
5 | 1 | 49 | RB | Smith, B.J. | Troy | Josh Walfish |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Josiah Connor” tab_id=”1520300165746-8-3451d-8aa8″][vc_column_text]
Round | Pick | Ov Pick | Pos | Player | Team | Fantasy Team |
1 | 8 | 8 | RB | Benjamin, Eno | AzSt | Josiah Connor |
2 | 5 | 17 | WR | Wallace, Tylan | OkSt | Josiah Connor |
3 | 8 | 32 | RB | Kelley, Joshua | UCLA | Josiah Connor |
4 | 5 | 41 | WR | Byrd II, Cedric | Hawaii | Josiah Connor |
5 | 8 | 56 | QB | Gubrud, Gage | WaSt | Josiah Connor |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Mike D” tab_id=”1520300217248-9-1451d-8aa8″][vc_column_text]
Round | Pick | Ov Pick | Pos | Player | Team | Fantasy Team |
1 | 6 | 6 | RB | Taylor, Jonathan | Wisc | Mike D |
2 | 7 | 19 | WR | Lamb, CeeDee | Okla | Mike D |
3 | 6 | 30 | QB | Lawrence, Trevor | Clem | Mike D |
4 | 7 | 43 | WR | Gandy-Golden, Antonio | Lib | Mike D |
5 | 6 | 54 | RB | Harris, Najee | Ala | Mike D |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Noahcoffman22″ tab_id=”1520300265367-10-7451d-8aa8″][vc_column_text]
Round | Pick | Ov Pick | Pos | Player | Team | Fantasy Team |
1 | 12 | 12 | QB | McDonald, Cole | Hawaii | noahcoffman22 |
2 | 1 | 13 | RB | Taylor Jr., Patrick | Mem | noahcoffman22 |
3 | 12 | 36 | WR | Reagor, Jalen | TCU | noahcoffman22 |
4 | 1 | 37 | WR | Bussey, Jr., Rico | NorTx | noahcoffman22 |
5 | 12 | 60 | RB | LeMay, Benny | Char | noahcoffman22 |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Saunders1407″ tab_id=”1520300306432-11-3451d-8aa8″][vc_column_text]
Round | Pick | Ov Pick | Pos | Player | Team | Fantasy Team |
1 | 5 | 5 | QB | Ehlinger, Sam | Tex | saunders1407 |
2 | 8 | 20 | RB | Dillon, AJ | BC | saunders1407 |
3 | 5 | 29 | WR | Higgins, Tee | Clem | saunders1407 |
4 | 8 | 44 | RB | Patterson, Jaret | Buff | saunders1407 |
5 | 5 | 53 | WR | Osborn, K.J. | MiaFL | saunders1407 |
[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Who did the best? Worst? Comment below!” font_container=”tag:h2|font_size:32px|text_align:center|color:%231e1e1e|line_height:40px” google_fonts=”font_family:Roboto%20Condensed%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][/vc_column][/vc_row]
- Top 2021 College Football Transfers - March 15, 2021
- Ideas for College Football Parity – Rule Transparency, Playoff Size, & Promotion Relegation in CFB - February 25, 2021
- 2020 College Fantasy Football Awards & Trends for 2021 - February 20, 2021